产品展示
致力于为建筑节能、智慧城市及工业自动化领域提供智能化控制产品与系统化解决方案,赋能客户实现高效管理与精准运营。
● 座阀阀体部分:
Linco-IoT 电动二通、三通球铁/铸钢/不锈钢阀
● 电动执行器部分
领策全系列座阀执行器(LC系列/LA系列/L系列)
产品优势:可与大多数国产品牌执行器直连。(如需匹配其他品牌的执行器时,请与我司销售或者技术人员联系)
举例:
典型应用 | 执行器 | 技术资料编号 | 额定行程 | 20/40mm | ||||||||||||||||||||
额定推力 | 1200N | 1800N | 3000N | 5000N | ||||||||||||||||||||
供热设备 暖通空调 热源 热分配 | LC10.. | - | 弹簧 复位 功能 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
LC18.. | - | |||||||||||||||||||||||
LC30.. | - | |||||||||||||||||||||||
LC50.. | - | |||||||||||||||||||||||
工作电压 | 定位信号 | 定位时间 | ||||||||||||||||||||||
LC12 | LC18 | LC30 | LC50 | |||||||||||||||||||||
AC 24V | 3 位 | 64 | 128 | 128 | 128 | - | LC12-D | LC18-D | LC30-D | LC50-D | ||||||||||||||
0…10V, 4…20mA | 64 | 128 | 128 | 128 | - | LC12-A | LC18-A | LC30-A | LC50-A | |||||||||||||||
法兰阀门 | 型号参考 | 公称直径 | 流量系数 | Δps | Δpmax | Δps | Δpmax | Δps | Δpmax | Δps | Δpmax | |||||||||||||
公称压力 PN16 | 两通 | DN | Kvs [m³/h] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | |||||||||||||
-25℃…220℃ | QXF42.15-4 | 15 | 4 | 1000 | 150 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
QXF42.20-6.3 | 20 | 6.3 | 1000 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
QXF42.25-10 | 25 | 10 | 1000 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
QXF42.32-16 | 32 | 16 | 900 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
QXF42.40-25 | 40 | 25 | 500 | 150 | 1000 | 150 | - | - | - | - | ||||||||||||||
QXF42.50-40 | 50 | 40 | 300 | 150 | 600 | 150 | - | - | - | - | ||||||||||||||
QXF42.65-63 | 65 | 49 | 200 | 50 | 300 | 80 | 500 | 150 | 750 | 200 | ||||||||||||||
QXF42.80-100 | 80 | 80 | 120 | 20 | 200 | 40 | 350 | 150 | 500 | 200 | ||||||||||||||
QXF42.100-160 | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 40 | 200 | 100 | 350 | 150 | ||||||||||||||
QXF42.125-200 | 125 | 250 | - | - | 70 | 40 | 140 | 80 | 200 | 120 | ||||||||||||||
QXF42.150-300 | 150 | 360 | - | - | 50 | 40 | 80 | 50 | 120 | 70 | ||||||||||||||
QXF42.200-400 | 200 | 400 | - | - | - | - | 30 | 20 | 45 | 30 | ||||||||||||||
QXF42.250-630 | 250 | 630 | - | - | - | - | 20 | 15 | 30 | 20 | ||||||||||||||
QXF42.300-700 | 300 | 700 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | ||||||||||||||
电动调节阀调试步骤:
1.准备工作
(1 )系统打压前一定要清洗排污。
( 2 )调节阀体作为控制元件, 在出厂时已经严 格打压测试, 尽量避免与管网系统一起打压测试, 以免杂质进入阀体, 损坏内部密封件。
( 3 )管网打压时可将调节阀前后阀门关死, 打开旁通阀。
( 4 )若调节阀必须与管网一起打压测 试时, 需手动操作执行器将调节阀完全打开。
2.行程校验
( 1 )建议由专业技术人员调试。
( 2 )调试前的理论准备工作:
①了解各部件的基本技术性能要求。②了解各部件的功能。
③了解换热设备的工艺原理。
( 3 )调试前的操作准备:
①确认一次冷热源彻底关闭。 2检查接线是否有误。
③打开系统二次侧, 投入运行。
( 4 ) 电控箱得电, 确认控制器、 执行器同时得 电, 且执行器处于自动状态
(5 ) 打开执行器接线盒盖, 进行行程校验
3.系统调试
( 1 )慢慢打开一次侧, 观察调节阀工作状态和
控制效果。
( 2 )合理调整控制系统PID参数, 直至系统稳定工作。